<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A título individual: blog de David Lombardía &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://davidlombardia.com.es/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidlombardia.com.es</link>
	<description>Apuntes de David Lombardia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 21:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Curva de Laffer y caída de la recaudación fiscal (El Hundimiento)</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2012/03/economia/curva-de-laffer-y-caida-de-la-recaudacion-fiscal-el-hundimiento/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2012/03/economia/curva-de-laffer-y-caida-de-la-recaudacion-fiscal-el-hundimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[curva]]></category>
		<category><![CDATA[laffer]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya más de diez años, se popularizó entre el gran público en España la &#8216;Curva de Laffer&#8217;, cuando el primer gobierno de José María Aznar argumentó que una bajada de impuestos podía incrementar la recaudación tributaria. Es buen momento para retomarla, pero por motivos bien diferentes: el desplome de la recaudación tributaria y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya más de diez años, se popularizó entre el gran público en España la &#8216;Curva de Laffer&#8217;, cuando el primer gobierno de José María Aznar argumentó que una bajada de impuestos podía incrementar la recaudación tributaria. Es buen momento para retomarla, pero por motivos bien diferentes: el desplome de la recaudación tributaria y la actividad económica.<br />
<span id="more-1132"></span><br />
La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Laffer">curva de Laffer</a> se dibuja como una U invertida en la que el eje X de la gráfica representa el nivel impositivo y el eje Y la recaudación.  Salvo que nos encontremos en el máximo de la curva, esa forma parabólica implica que existen dos niveles impositivos a los que se alcanza la misma recaudación, uno más alto y otro más bajo, de forma que por encima del punto óptimo,  es posible bajar los impuestos y mejorar la recaudación. El multiplicador de la actividad económica o la disminución del fraude son algunas de las causas.</p>
<p>Claro que la cosa también funciona en sentido contrario, y todo indica que actualmente hemos entrado en la parte decreciente de la curva.  En los últimos meses se han sucedido las subidas de impuestos y sin embargo, como podemos comprobar en el último informe de la Agencia Tributaria (<a href="http://www.aeat.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2012/IMR_12_01.pdf">pdf</a>), la recaudación ha caído espectacularmente.  En concreto, en enero de 2012, nada menos que un 12,9%.</p>
<p>Podemos leer en dicho informe, por ejemplo que:</p>
<blockquote><p>Los ingresos totales por impuestos especiales caen un -7,9% en enero, con descensos de los consumos sujetos superiores al 8% en Hidrocarburos (-8,3%), Labores de Tabaco (-9,0%) y Alcohol y bebidas derivadas (-17,3%). Solo el IE sobre la Electricidad (6,2%) crece en enero por el impulso de la tarifa eléctrica, ya que el consumo de electricidad sigue en negativo.</p></blockquote>
<p>Lo que nos da un buen indicador de caída del consumo de dichos bienes.</p>
<p>Cabe destacar que una de las principales características de la curva de Laffer, es que se entiende que su distribución no es constante en el tiempo ni igual para todas las economías.  Pero, lo que sí parece claro es que los ingresos tributarios de España están en caída libre no &#8220;a pesar&#8221; de las subidas de impuestos sino, en buena medida, &#8220;como consecuencia&#8221; de dichas subidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2012/03/economia/curva-de-laffer-y-caida-de-la-recaudacion-fiscal-el-hundimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo (económico) al revés</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2012/01/economia/el-mundo-economico-al-reves/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2012/01/economia/el-mundo-economico-al-reves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[En los primeros años de mi paso por la Facultad de CC Económicas y Empresariales, recuerdo haber guardado un recorte de un periódico del día que aun cuelga de la pared de la habitación en casa de mis padres, con un titular que rezaba: &#8220;El tipo de interés a un día cae por debajo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los primeros años de mi paso por la Facultad de CC Económicas y Empresariales, recuerdo haber guardado un recorte de un periódico del día que aun cuelga de la pared de la habitación en casa de mis padres, con un titular que rezaba:<br />
&#8220;El tipo de interés a un día cae por debajo del 0% en Japón&#8221;.<br />
Lo guardé por lo aparentemente extraño de la noticia -perfectamente explicable, pero para eso no es el momento- y porque tenía la intuición de que algún día tendría que demostrar que eso había pasado a algún incrédulo.<br />
<span id="more-1033"></span><br />
El caso es que Japón vivía por entonces aun en medio de una larga crisis de la que me temo que no ha acabado de salir y en tiempos convulsos se suelen ver noticias de apariencia inverosimil como aquella que provocara una política monetaria expansiva en una economía destrozada por una burbuja inmobiliaria.  De hecho, muchas veces oímos la palabra &#8216;estanflación&#8217; (estancamiento económico + inflación) como un término casi tenebroso y ejemplificado en lo que Japón vivió.</p>
<p>Pero dar un vistazo a la prensa económica ultimamente es encontrar un buen número de noticias aparentemente extrañas, que se salen de lo que entendemos por &#8216;normal&#8217;.  Así, podemos leer que hoy el bono alemán ha llegado a subastarse con un <a href="http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3654855/01/12/Alemania-coloca-letras-a-6-meses-con-rendimiento-negativo.html">tipo de interés negativo</a> (¡inversores dispuestos a pagar por tener bonos alemanes frente a otras alternativas!) o que determinadas grandes empresas con flujos de tesorería grandes <a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3656249/01/12/Las-empresas-de-EEUU-y-el-Viejo-Continente-rescatan-a-la-banca-europea.html"> han comenzado a acudir con fuerza al mercado de repos</a>, donde los bancos se prestan dinero, como acreedores (sí, empresas prestando dinero a los bancos, en lugar de al contrario).</p>
<p>Ya sé que reza el dicho que &#8220;Dios te libre de vivir tiempos interesantes&#8221;. Pero, ciertamente, lo son.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2012/01/economia/el-mundo-economico-al-reves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué España no tiene solución. Explicación demográfica</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2012/01/economia/por-que-espana-no-tiene-solucion-explicacion-demografica/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2012/01/economia/por-que-espana-no-tiene-solucion-explicacion-demografica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[demografía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[pirámide]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que menciono que nuestra generación nunca va a tener una pensión pública porque el sistema colapsará mucho antes, la gente me mira con cara rara. Lo mismo cada vez que digo que los precios de la vivienda en España seguirán cayendo durante muchísimos años. Permitidme que os enseñe por qué lo tengo tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez que menciono que nuestra generación nunca va a tener una pensión pública porque el sistema colapsará mucho antes, la gente me mira con cara rara. Lo mismo cada vez que digo que los precios de la vivienda en España seguirán cayendo durante muchísimos años.<br />
Permitidme que os enseñe por qué lo tengo tan claro.<br />
<span id="more-1021"></span><br />
La imagen siguiente es una superposición de las estimaciones de la pirámide poblacional de España por décadas para los próximos 40 años.  Un ejercicio bastante sencillo y profúndamente gráfico que aparece en una nota de prensa del INE del año 2010.</p>
<p><img src="http://i77.photobucket.com/albums/j65/evmocio/piramide_poblacion_espaa_2049.gif" alt="Piramide poblacional de España" /><br />
La imagen es bastante clara y sus implicaciones, demoledoras.  En la propia <a href="http://www.ine.es/prensa/np587.pdf">nota de prensa</a> del Instituto Nacional de Estadística aparecen algunas frases preocupantes.  Me quedo con esta:</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230;por cada 10 personas en edad de trabajar, en 2049 residirían en España casi nueve personas potencialmente inactivas (menor de 16 años o mayor de 64). Es decir, <strong>la tasa de dependencia se elevaría hasta el 89,6%</strong>, desde el 47,8% actual.&#8221;.</p></blockquote>
<p>Ahora, con esa relación practicamente de 1 a 1 entre activos e inactivos que ya de por sí da miedo, introduzcamos en la ecuación un porcentaje -el que considereis oportuno- de paro entre los activos, así como un determinado % de empleados públicos (no tengo nada en su contra, pero el Estado deberá ingresar dinero para pagarles&#8230;), y decidme ¿soy o no un optimista?.  </p>
<p>Las implicaciones de esa estructura poblacional son múltiples y sus consecuencias solo hemos empezado a atisbarlas en esta crisis actual -la Seguridad Social entró en déficit este pasado trimestre, los precios de la vivienda apenas llevan 3 años bajando-.  Si eres joven, te conviene saber hacia donde va nuestro país porque es la única forma de empezar a prepararte para los próximos 40 duros años. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2012/01/economia/por-que-espana-no-tiene-solucion-explicacion-demografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El inicio del inicio</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2011/12/economia/el-inicio-del-inicio/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2011/12/economia/el-inicio-del-inicio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Así se expresaba la Ministra ayer, las medidas tomadas discurridas ayer son &#8220;el inicio del inicio&#8221; pero ¿de qué?. Desde luego, no de una política económica coherente. Más bien del &#8220;mucho dolor&#8221; que algunos -entre quiene me incluyo- venimos anunciando hace mucho. En un ejercicio paradigmático del extendidísimo &#8216;trilerismo fiscal&#8217;, las medidas anunciadas ayer 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así se expresaba la Ministra ayer, las medidas <del datetime="2011-12-31T10:29:17+00:00">tomadas</del> discurridas ayer son &#8220;el inicio del inicio&#8221; pero ¿de qué?.  Desde luego, no de una política económica coherente.  Más bien del &#8220;mucho dolor&#8221; que algunos -entre quiene me incluyo- venimos anunciando hace mucho.<br />
<span id="more-998"></span></p>
<p>En un ejercicio paradigmático del extendidísimo &#8216;trilerismo fiscal&#8217;, las medidas anunciadas ayer 30 de diciembre por el nuevo gobierno parecen carecer de un planteamiento común y coherente y el que pudieran tener es ciertamente descorazonador.  Son artillería lanzada a discreción hacia el cielo a ver cuántos pajaricos caen, cuya metralla amenaza con precipitarse sobre nuestras cabezas.   </p>
<p>Nos anuncian un sangrado aun mayor vía IRPF cuya recaudación dará para poco más que para asumir los cientos de millones de euros que costará recuperar la desgravación por compra de vivienda.  Se sube de nuevo el gravamen a las rentas del capital, sin diferenciación. El mensaje es claro: no ahorre ni invierta, cómprese usted una casa.  Hay que resucitar la burbuja inmobiliaria que, como todos menos Rajoy parecen saber, está enterrada y bien enterrada.  Sería buena cosa que nuestros responsables políticos entiendan cuanto antes que lo que más contribuyó a meternos en esto no nos va a sacar.</p>
<p>La única posibilidad que tiene este país de evitar la cada día más cercana quiebra no es &#8220;más Estado&#8221;, sino menos. Pero no es eso lo que va a hacer este gobierno, como tampoco lo hizo el anterior.</p>
<p>La única nota positiva que le veo a todo esto es que me da la impresión que ha contribuido a empezar a abrir los ojos a algunas personas respecto a la situación real de nuestro país.  Pero esto, como bien apuntaron ayer es solo &#8220;el inicio del inicio&#8221;.  La recesión no ha hecho más que empezar y estas medidas solo van a agravarla.  ¿Mi consejo?: es época de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Downshifting" target="_blank">decrecimiento</a>, de ahorrar, de hacer &#8220;<a href="http://www.milabaristas.com" target="_blank">milabarismo</a>&#8220;, de prepararse para afrontar tiempos difíciles.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lXoMGin2dC4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2011/12/economia/el-inicio-del-inicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y después del 20N ¿qué?</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2011/11/economia/y-despues-del-20n-%c2%bfque/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2011/11/economia/y-despues-del-20n-%c2%bfque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Aumento del IVA, recortes de pensiones, despido masivo de funcionarios&#8230; son algunas de las cosas que se apuntan, pero solo hay una cosa clara: hay una deuda enorme y hay que pagarla o quebrar. La deuda neta del Reino de España por trabajador es de más de 55.000 €. Recuerdo cuando empecé a seguir el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumento del IVA, recortes de pensiones, despido masivo de funcionarios&#8230; son algunas de las cosas que se apuntan, pero solo hay una cosa clara: hay una deuda enorme y hay que pagarla o quebrar. La deuda neta del Reino de España por trabajador es de más de 55.000 €.</p>
<p>Recuerdo cuando empecé a seguir el <a href="http://jcbcarc.dyndns.org/Defcon.php">índice &#8216;Def-Con&#8217; </a>de Juan Carlos Barba que combina varias variables (rendimiento de bono español y alemán a 10 años, el dato de los CDS de España a 5 años&#8230;) para obtener un índice que sitúa el Def Con 1 (riesgo inminente de quiebra) por encima de 300 puntos.  </p>
<p>Hoy, el valor de ese índice es de 438 puntos.  Y aun hay quien cree ciegamente en que de esto se sale con una poca de confianza y un gobierno nuevo.</p>
<p>Hace días alguien me preguntó cómo creía que íbamos a salir de la crisis.  ¿Cuál fue mi respuesta?  &#8220;Con mucho dolor&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2011/11/economia/y-despues-del-20n-%c2%bfque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnócratas para salir de la crisis</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2011/11/economia/tecnocratas-para-salir-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2011/11/economia/tecnocratas-para-salir-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo -y cada vez más- que se empieza a hablar de la necesidad de poner a &#8216;tecnócratas&#8217; al cargo de la gestión para intentar salir de la crisis. Para empezar, yo prefiero hablar de técnicos, sin más. Ahora se dice por ahí que se baraja que, en caso de formar gobierno el PP, podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo -y cada vez más- que se empieza a hablar de la necesidad de poner a &#8216;tecnócratas&#8217; al cargo de la gestión para intentar salir de la crisis.  Para empezar, yo prefiero hablar de técnicos, sin más.</p>
<p>Ahora se dice por ahí que se baraja que, en caso de formar gobierno el PP, podría ofrecerle ser ministro de economía a J.M. González Páramo, un viejo conocido de quienes estudiamos con sus manuales de Hacienda Pública.  Desde luego, sería al menos un hombre que sabe algo de qué habla.</p>
<p>Sin embargo, hay un problema con los técnicos: y es que en un panorama político enfangado y donde las consignas y prejuicios tienen más que decir que cualquier otra razón, el técnico termina frustrado y desengañado.  ¿Por qué? Porque no se le permite hacer lo que cree que tiene que hacer. Porque hay otras variables que cuentan más.</p>
<p>Apuesto más a que veremos de ministro de economía a alguien &#8220;de la casa&#8221; (léase, carnet del partido en la boca) y que, si no es así, acabará siendo el cabeza de turco y renegando de las medidas *teoricamente* tomadas por su gobierno.<br />
Al tiempo.  Vienen meses duros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2011/11/economia/tecnocratas-para-salir-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recompensa sin esfuerzo no sirve de nada</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2010/09/economia/la-recompensa-sin-esfuerzo-no-sirve-de-nada/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2010/09/economia/la-recompensa-sin-esfuerzo-no-sirve-de-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[lotería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Llego a través de una noticia en El Mundo a un recién publicado estudio de Hankins, Hoekstra y Skiba titulado &#8216;The Ticket to Easy Street? The Financial Consequences of Winning the Lottery&#8217; que examina la incidencia de los premios de lotería sobre las bancarrotas de los individuos. La conclusión final del estudio viene a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llego a través de una noticia en El Mundo a un recién publicado <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1324845">estudio de Hankins, Hoekstra y Skiba titulado &#8216;The Ticket to Easy Street? The Financial Consequences of Winning the Lottery&#8217;</a> que examina la incidencia de los premios de lotería sobre las bancarrotas de los individuos.  La conclusión final del estudio viene a ser que de nada sirve un ingreso extraordinario e inesperado sobre aquellos individuos prepensos a la deuda o a la mala administración del dinero, ya que estos ingresos extraordinarios influyen sobre su comportamiento a menudo de una forma negativa.</p>
<p>La tesis que subyace en el fondo de todo esto es que los individuos no actúan del mismo modo respecto al dinero según su origen y una conclusión de esto sería que de nada sirve entregar cheques para la salvación a los individuos muy endeudados con la esperanza de salvar si situación financiera.  Este punto de vista implica que los individuos no reaccionamos igual respecto al dinero según cómo lo hayamos obtenido, del mismo modo que si un niño &#8216;gana&#8217; 5 € tras colaborar en las tareas de casa pondrá mucho cuidado en cómo los emplea y analizará cada alternativa durante horas, si se encuentra esos mismos 5 € tirados en la calle seguramente correrá a gastárselos mucho más rapidamente en chucherías.  </p>
<p>Así que como díce el título del post, la conclusión viene a ser que &#8220;la recompensa sin esfuerzo no sirve de nada&#8221;.  Al final, no se trata solo de economía&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2010/09/economia/la-recompensa-sin-esfuerzo-no-sirve-de-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paradoja de los árboles de Navidad (o por qué vender por debajo de coste)</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2010/08/economia/la-paradoja-de-los-arboles-de-navidad-o-por-que-vender-por-debajo-de-coste/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2010/08/economia/la-paradoja-de-los-arboles-de-navidad-o-por-que-vender-por-debajo-de-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas no creen que algo se pueda llegar a vender por debajo de precio de coste, ya que no encuentran ninguna razón para que alguien quiera perder dinero vendiendo algo (un argumento muy manido en el mercado inmobiliario en los últimos tiempos). Aunque la respuesta a por qué esto no solo puede ocurrir, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas personas no creen que algo se pueda llegar a vender por debajo de precio de coste, ya que no encuentran ninguna razón para que alguien quiera perder dinero vendiendo algo (un argumento muy manido en el mercado inmobiliario en los últimos tiempos).  Aunque la respuesta a por qué esto no solo puede ocurrir, sino que ocurre, es bien sencilla: porque aun así es la mejor alternativa.  Los costes de oportunidad dichosos.</p>
<p>Es lo que llamo la &#8220;paradoja de los árboles de Navidad&#8221;:</p>
<p>A principios de diciembre, un empresario compra un cargamento de árboles de Navidad: verdes y frondosos, paga 100 por cada unos de ellos y los pone a la venta por 200. Las ventas se van produciendo, aunque no al ritmo esperado, así que viendo que el día 25 de diciembre aun tiene muchos sin vender, decide rebajarlos a 150.  Al fin y al cabo, ya está ahí la Navidad y un margen del 50% tampoco está tan mal.  Pero aun así, no consigue vender más que unos pocos: la mayor parte de la gente ya ha colocado sus árboles de Navidad, y otros empresarios están vendiendo sus últimos abetos todavía más baratos.</p>
<p>Cercano ya el día de Nochevieja, a nuestro comerciante aun le quedan muchos de esos árboles por los que pagó 100 y se plantea qué hacer con ellos pues están empezando a afearse en el almacén.  Se plantea intentar conservarlos de alguna forma hasta el año siguiente, pero el coste de hacer eso sería muy superior a lo que le costarían otros árboles el año siguiente (además, no está tan seguro de que quiera repetir la experiencia&#8230;).  Se informa de la posibilidad de tirar los árboles y descubre que para ello tendría que pagar los portes, y seguramente abonar una tasa (no solo perdería los 100 que ha pagado por cada arbol, sino que le costarían todavía más&#8230;).</p>
<p>Así que los rebaja a 10 (¡no se lo puede creer&#8230; ¡le habían costado 100!) durante un par de días (consigue incluso vender alguno que otro&#8230;) y el día 6 de enero, desesperado, coloca un cartel bien grande en la puerta de su almacén anunciando que &#8220;se regalan abetos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2010/08/economia/la-paradoja-de-los-arboles-de-navidad-o-por-que-vender-por-debajo-de-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competencia y Jerez: el dilema paradójico</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2010/07/economia/competencia-y-jerez-el-dilema-paradojico/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2010/07/economia/competencia-y-jerez-el-dilema-paradojico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[rumasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas unas horas, se ha conocido que la Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto una millonaria multa a un buen número de empresas productoras-distribuidoras de Vino de Jerez. Las &#8216;sentencias&#8217; de este organismo siempre son interesantes de analizar si te interesa la economía, pero en este caso me ha parecido un ejemplo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace apenas unas horas, se ha conocido que la <a href="http://www.cncompetencia.es/" target="_blank">Comisión Nacional de la Competencia</a> ha impuesto una millonaria multa a un buen número de empresas productoras-distribuidoras de Vino de Jerez.   Las &#8216;sentencias&#8217; de este organismo siempre son interesantes de analizar si te interesa la economía, pero en este caso me ha parecido un ejemplo de libro para explicar el dilema del prisionero, ya que una de las bodegas implicadas -la de la familia Ruiz-Mateos- ha salido libre de multa por colaborar en el proceso.  </p>
<p>En el esquema de la matriz de pagos de un dilema del prisionero, todos escogieron esperar a ver si pasaban los plazos y quedaban sin sanción, y uno se saltó el &#8216;acuerdo&#8217;.  Ahora, el resto se comen una sanción multimillonaria que seguramente aboque a más de una bodega al cierre, mientras que el colaborador no solo se queda sin multa sino con menos competencia.  A veces, las actuaciones de la Comisión Nacional de Competencia son así de paradójicas&#8230;</p>
<p>Y, ¿por qué puede llegar a ocurrir esa paradoja de que alguien acabe quedándose sin competencia en un supuesto proceso de defensa de la misma?  La razón se llama &#8216;Programa de Clemencia&#8217;:</p>
<blockquote><p>La clemencia puede beneficiar a aquellas empresas que aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNC la detección del cártel, siempre que no hayan sido las instigadoras del mismo y pongan fin a su participación en la conducta prohibida.</p>
<p>El programa de clemencia supone, para las empresas que forman parte de un cártel una suerte de vía de salida, ya que, si cumplen determinados requisitos, podrán beneficiarse de la exención o reducción en el pago de la multa que les habría correspondido por su participación en el acuerdo prohibido.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidlombardia.com.es/2010/07/economia/competencia-y-jerez-el-dilema-paradojico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dinero a desaparecer&#8230;</title>
		<link>http://davidlombardia.com.es/2010/03/economia/el-dinero-a-desaparecer/</link>
		<comments>http://davidlombardia.com.es/2010/03/economia/el-dinero-a-desaparecer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dlombardia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidlombardia.com.es/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[En el momento de escribir esto tengo en mis manos el número 21 de &#8216;Papeles de Economía Española&#8217;, una de esas prestigiosas publicaciones que nadie lee pero que queda muy bien tener en la biblioteca porque cientos de economistas venderían su alma al diablo por que les pidiesen una colaboración. El título del número especial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el momento de escribir esto tengo en mis manos el número 21 de &#8216;Papeles de Economía Española&#8217;, una de esas prestigiosas publicaciones que nadie lee pero que queda muy bien tener en la biblioteca porque cientos de economistas venderían su alma al diablo por que les pidiesen una colaboración.  El título del número especial (El ajuste a la crisis de la economía española) es revelador, y los títulos de algunos de los artículos lo son más:<br />
&#8220;El petróleo en la encrucijada de la economía española&#8221;<br />
&#8220;El ajuste del sector de la construcción&#8230;&#8221;<br />
&#8220;El déficit público: Seguridad Social y crisis económica&#8221;<br />
&#8220;Notas y apuntes sobre regulación bancaria&#8221;<br />
Pero lo mejor de todo es que este no es el último número de la revista.  Ni mucho menos.  El número 21, que recoge esos y otros artículos pertenece al año ¡1984!.  </p>
<p>Hace más de 25 años y los problemas de la economía española se diría que son los mismos: deficit público, crisis bancaria, dependencia energética, mercado laboral, ajuste en la construcción&#8230;<br />
¿Por qué es ahora más grave?  Sencillo, porque nadie ha hecho nada -o casi nada- para solucionar todos esos problemas que ya teníamos hace décadas.  Más al contrario, se ha hecho mucho para agravarlos.<br />
Más que inmobiliaria, yo diría que esta una crisis con origen en el crédito.  El de la banca es un negocio muy curioso.  En teoría, un banco recoge depósitos de un lado y presta ese dinero a otras personas a cambio de un interés, que vendría a ser el precio de &#8216;alquilar&#8217; ese dinero o,  si se quiere, de traerse ese dinero del futuro. Porque eso es, en fin, lo que estamos haciendo al solicitar un préstamo: traernos dinero del futuro, anicipar la creación de riqueza futura con dinero presente.  Porque en realidad, cada vez que un banco presta dinero lo que está haciendo es &#8216;crear&#8217; dinero.  El ejemplo es fácil: si en la economía existe un total de 150 unidades monetarias, pero sus poseedores (ahorradores) solo necesitan para funcionar 50 y el resto los depositan en un banco, que a su vez presta esas 100 a otro individuo (inversor) a cambio de que al final del período le devuelvan 120 ¿cuánto dinero existe ahora en la economía? A bote pronto: los 50 que se han quedado los ahorradores, y los 120 que el inversor deberá devolver al banco.  </p>
